Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2011 | 530 л.с. | R750 або C900 | 1250/858 |
Год | Двигатель | Моточасы |
2005 | 400 л.с. | 1010 |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2011 | 320 л.с. | Cerio-900+ Тележка | 749/1061 м.ч. |
Год | Двигатель | Моточасы |
2009 | 378 л.с. | 750 |
Год | Двигатель | Моточасы |
2013 | 385 л.с. | 270/560 |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2007 | 378 л.с. | 630R | 1649/2275 |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2008 | 530 л.с. | 2050 Varifred | 1562/1930 |
Год | Двигатель | Пробег |
2012 | 460 л.с. | 744000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2009 | Дизель | 867000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2008 | Дизель | 1000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2007 | Дизель | 1000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2015 | Дизель | 744000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2007 | Дизель | 1000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2016 | 146 л.с. | 217000 км |
Год | Двигатель | Пробег |
2018 | 132 л.с. | Демо |
Год | Двигатель | Пробег |
2018 | 181 л.с. | Демо |
Год | Двигатель | Пробег |
2010 | 400 л.с. | 700000 км |
Год | Двигатель | Моточасы |
2007 | 385 л.с. | 1573 / 2513 м.ч. |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2006 | 425 л.с. | Cerio-900+ Тележка | 2390/3000 м.ч. |
Год | Двигатель | Моточасы |
2008 | 385 л.с. | 1989/2085 м.ч. |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2002 | 320 л.с. | 620R (6,1 м.) | 2391 / 3801 м.ч. |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2009 | 425 л.с. | Massey-Fergusson ленточного типа 9 м | 900/1739 м.ч. |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2003 | 378 л.с. | 6,2 м Power Flow + тележка + 2 рапсовых ножа . | 2330/2750 м.ч. |
Год | Двигатель | Моточасы |
2011 | 390 л. с. | 761/1050 м.ч. |
Год | Двигатель | Моточасы |
1992 | 270 л.с. | 3327/4200 м.ч. |
Год | Двигатель | Моточасы |
2007 | 500 | 4310/6912 |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2006 | 425 л.с. | Vario 7,5 м | 2400 |
Год | Двигатель | Жатка | Моточасы |
2008 | 530 л.с. | John Deere 635 HydroFlex | 2297 |
Год | Двигатель | Пробег |
2012 | 333 л.с. | 35360 км |
Год | Моточасы |
2011 | 8875 |
Год | Пробег |
2019 | Демо |
Год |
2017 |
Год |
2016 |
Год |
2017 |
Год | Пробег |
2013 | Демо |
Год | Пробег |
2019 | 1000 км |
Год | Пробег |
2016 | 46000 км |
Год | Пробег |
2017 | 48160 км |